ISTORIE
|
1953 Fondarea Laboratorului Bilim |
![]() |
|
| 1961 Fondarea Laboratorului Farmaceutic | ![]() |
|
1968 Compania primește noul său titlu: Bilim Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ș. (Bilim Pharmaceuticals) |
![]() |
|
| 1974 Bilim Pharmaceuticals continuă activitatea ca parte a BILFAR Group | ![]() |
|
| 1975 Uzina Bilim Ayazağa își începe activitatea | ![]() |
|
| 1998 Uzina Bilim Çerkezköy își începe activitatea | ![]() |
|
| 1998 Bilim Pharmaceuticals adoptă modelul de management EFQM Excellence | ![]() |
|
| 1999 ”Environment Certificate” de la Ministerul Mediului | ![]() |
|
| 2000 Premiul ”Sector Environment Encouragement Award” de către Camera de Industrie din Istanbul | ![]() |
|
| 2003 Premiul ”Environment Award” de către Camera de Comerț și Industrie Çerkezköy | ![]() |
|
| 2004 Certificatul OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System Certicate | ![]() |
|
| 2004 Primul premiu primit in Turcia ” EFQM Competency Approval in Excellence” | ![]() |
|
| 2004 Certificatul ISO 14001 Environmental Management System Certificate | ![]() |
|
| 2004 Certificatul ISO 9001 Quality Management System Certificate | ![]() |
|
| 2005 Fondarea Comunității Voluntarilor Bilim Pharmaceuticals | ![]() |
|
| 2006 Uzina Bilim Çerkezköy este aprobată de către Ministerul Sănătății German | ![]() |
|
| 2006 Primul premiu în industria farmaceutică ”National Quality Grand Award” | ![]() |
|
| 2006 Modelul Reputation Management este pus în practică | ![]() |
|
| 2007 Premiul oferit de Kariyer.net ”Respect for Humanity” în industria farmaceutică | ![]() |
|
| 2008 Premiul oferit de Kariyer.net ”Respect for Humanity” în categoria industriei farmaceutice | ![]() |
|
| 2008 Premiul ”PERYÖN Special Award” în cadrul ”Gönülden Ödüller” (Awards from the Heart) oferit de Corporate Volunteer Association și PERYÖN (Personnel Management Association of Turkey) | ![]() |
|
| 2008 Finalist la PERYÖN Human Management Awards în următoarele categorii: ”Pregătirea și Dezvoltarea Talentului de Management” și ”Practici ce fac schimbări” | ![]() |
|
| 2008 Finalist în ”Practici ce fac schimbări” de către PERYÖN Human Management Awards | ![]() |
|
| 2008 Uzina de producere Bilim Pharmaceuticals din Ayazağa este transferată la Gebze Organized Industrial Zone cu scopul de a satisface necesitățile de producere în creștere și de a atinge scopul satisfacerii cererei înalte de export | ![]() |
|
| 2009 Uzina de producere Bilim Gebze este aprobată de către Ministerul Sănătății Britanic | ![]() |
|
| 2009 Finalist la ”EFQM Excellence Award”, oferit de European Foundation for Quality Management | ![]() |
|
| 2009 Premiul ”Respect for Humanity” oferit de Kariyer.net la categoria industria farmaceutică | ![]() |
|
| 2009 Premiul ”Most Succesful Program” oferit de Corporate Volunteer Association | ![]() |
|
| 2009 Premiul ”CSR Solutions Award” oferit de CSR Europe-Turkey | ![]() |
|
| 2009 Certificatul R&D Center oferit de Ministerul Industriei și Comerț | ![]() |
|
| 2010 Premiul ”Most Competitive Company of the Year Award”, înmînat de către Fderation of Industrial Associations (SEDEFED) și Competition Forum | ![]() |
|
| 2010 Publicarea primului ”Carbon Footprint Report” în industria farmaceutică turcească | ![]() |
|
| 2010 Publicarea primului ”Corporate Responsibility Report” în industria farmaceutică turcească | ![]() |
|
| 2010 Prima companie în industria farmaceutică turcească care semnează ”The Global Compact” | ![]() |
|
| 2010 CSR Europe Entreprise 2020 Tyrkey Representative | ![]() |
|
| 2010 Premiul ”Award of Continuity in Excellence” la National Quality Awards | ![]() |
|
| 2010 Premiul ”Șahabettin Bilgisu Environment Award” oferit de Camera de Industrie Kocaeli | ![]() |
|
| 2010 Premiul ”Ruben d'Honneur Award” (European BUsiness Award) | ![]() |
|
| 2010 Premiul ”Respect for Humanity” oferit de Kariyer.net la categoria industria farmaceutică | ![]() |
|
| 2011 Premiul ”Most Creativ Project” oferit de Corporate Volunteer Association | ![]() |
|
| 2011 Prima companie turcească care publică GRI (Global Reporting Initiative) - nivelul aprobat ”A” Corporate Responsibility Report” | ![]() |
|
| 2011 Marele premiu ”Talent Management” oferit de PERYÖN ”Human Management Awards” și finalist la categoria ”Recruitment” | ![]() |
|
| 2011 Finalist la PERYÖN ”Human Management Awards” în categoria ”Recruitment” | ![]() |
|
| 2011 Cîștigătorul ”EFQM Excellence Award” și 4 premii de realizare în 4 categorii diferite, oferite de European Foundation fo Quality Management | ![]() |









































